EuroAgentur www.hotelhrubaskala.cz

Historische Schlosssäle und Salons bieten den idealen Rahmen für Familienfeiern, Hochzeitsessen, Firmenfeiern oder Konferenzen. Jeder Raum ist sorgfältig mit Rücksicht auf historischen Charme und modernen Komfort eingerichtet, damit Ihre Veranstaltung reibungslos und stilvoll verläuft.
Malerische Gärten und Terrassen mit atemberaubendem Blick auf die umliegende Landschaft des Böhmischen Paradieses sind der perfekte Ort für Hochzeitszeremonien im Freien, Cocktailpartys oder Grillen unter freiem Himmel. Die Räumlichkeiten begeistern durch ihren authentischen Zauber, und unser Team kümmert sich um jedes Detail, von der Planung bis zur Realisierung.
| MIETRÄUMLICHKEITEN: |
|||||
| SCHLOSSRESTAURANT | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kapazität | Restaurant | Buffet (Raut) | |||
| 70 Personen | 70 Personen | ||||
| Fläche | 120 m2 | ||||
| SOMMERRESTAURANT | |||||
| Kapazität | Gartenparty | Buffet (Raut) | |||
| 120 Personen | 300 Personen | ||||
| Fläche | 300 m2 | ||||
| MITTELALTERLICHE SCHENKE |
|||||
| Kapazität |
Restaurant | ||||
| 70 Personen | |||||
| Fläche | 100 m2 | ||||
| WALDSTEIN-SAAL | |||||
| Kapazität |
Theater | Schule | U / I Form | Bankett | Buffet |
| 160 Personen | 130 Personen | 80 Personen | 130 Personen | 170 Personen | |
| Maße (L x B x H) / Fläche | 18 x 9,5 x 5,5 m / 171 m2 | ||||
| KONGRESSSAAL | |||||
| Kapazität | Theater | Schule | U / I Form | Bankett | Buffet |
| 110 Personen | 80 Personen | 50 Personen | 80 Personen | 90 Personen | |
| Maße (L x B x H) / Fläche | 11,4 x 9,4 x 5,5 m / 107 m2 | ||||
| ROTER SALON | |||||
| Kapazität |
Theater | Schule | U / I Form | Bankett | Buffet |
| 30 Personen | 30 Personen | 25 Personen | 25 Personen | 30 Personen | |
| Maße (L x B x H) / Fläche | 8 x 4 x 5 m / 32 m2 | ||||
| JAGDSALON | |||||
| Kapazität |
Restaurant | Buffet |
|||
| 12 Personen | 12 Personen | ||||
| Maße (L x B x H) / Fläche | 8 x 2 x 5 m / 16 m2 | ||||
| FESTSAAL (HODOVNÍ SÍŇ) | |||||
| Kapazität |
Buffet | ||||
| 50 Personen | |||||
| Maße (L x B x H) / Fläche | 8,8 x 5,2 x 5 m / 46 m2 | ||||
| FÜRSTENSALON | |||||
| Kapazität |
Theater | Schule | U / I Form |
||
| 40 Personen | 36 Personen | 30 Personen |
|||
| Maße (L x B x H) / Fläche | 8,6 x 6,6 x 5 m / 57 m2 | ||||
| ALPINE AUSSICHT (SCHLOSSGARTEN) | |||||
| Kapazität |
Gartenparty | Buffet | Hochzeit | ||
| 200 Personen | 150 Personen | 250 Personen | |||
| Fläche | 250 m2 | ||||
| Adresse | Hrubá Skála 1, 511 01 Turnov | ||||
|
Mögliche Mietzeit |
Verfügbare Dienste |
|
|---|---|---|
|
|
|
|
Technische Ausstattung |
||
|
|
|
| Catering-Optionen | ||
|
|
|
Copyright © 2007-2026 EuroAgentur Hotels&Travel a.s.